Firmendaten
Mátra Kraftwerk Geschlossene Aktiengesellschaft
Sitz:
H-3271 Visonta, Erőmű u. 11.
Briefanschrift: H-3271 Visonta, Pf. 21.
Telefon: 37/334-000
Fax: 37/334-016
E-Mail: matra@mert.hu
Niederlassung:
H-3422 Bükkábrány, Postfach 4.
Telefon: 49/535-400,
Fax: 49/535-403
| Am 03. Februar 2009 gültiges Namen- und Anschriftenverzeichnis der im Aktienbuch der | ||
| Mátra Kraftwerk Geschlossene Aktiengesellschaft eingetragenen Aktionäre | ||
| mit einer Beteiligung von über 1% | ||
| EIGENTÜMER | Stückzahl | Anzahl |
| der Aktien | der Stimmen | |
| RWE POWER AKTIENGESELLSCHAFT | 1 743 818 | 1 743 818 |
| 45128 ESSEN HUYSSENALLEE 2 | ||
| MAGYAR VILLAMOS MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 873 754 | 873 754 |
| 1011 BUDAPEST VÁM ÚT 5-7. | ||
| ENBW ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG AKTIENGESELLSCHAFT | 743 367 | 743 367 |
| 76131 KARLSRUHE DURLACHER ALLEE 93. | ||
| SONSTIGE AKTIONÄRE GESAMT | 63 625 | 63 625 |
| INSGESAMT | 3 424 564 | 3 424 564 |

